戸建てブルーミングガーデン 平塚市河内2期6棟
JR東海道本線「平塚」駅バス25分
3,680万円
ブルーミングガーデン 平塚市河内2期6棟
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
3,680万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県平塚市河内2丁目字仲ノ町83番1(地番) | ||
| 沿線名 | JR東海道本線「平塚」駅 バス 25分 | ||
| 建物名 | ブルーミングガーデン 平塚市河内2期6棟 | 価格 | 3,680万円 |
| 土地面積 | 129.59㎡ | 建物面積 | 98.54㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年5月 |
| 間取り | 4 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 用途地域 | 1種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC126723号 他 | 取引態様 | 売主 |
| 物件メモ | 備考:【接道】南約4.5m開発道路、西約4.6m公道【設備】公営水道、東京電力、都市ガス、本下水【都市計画道路】都市計画道路3.3.6号線、湘南新道(幅員25m)(4・5・6号棟)【その他法令】防火指定/準防火地域、高度地区/第2種【備考】5、6号棟は長期優良住宅の取得はございません。【その他持分】【ゴミ集積所持分】4.39m<sup>2</sup>×各1/6【緑地(未利用地)持分】29.9m<sup>2</sup>×各1/6 概要間取り:4LDK~4LDK 駐車場料金:2台 その他費用:【保証金、敷金】:- 特徴アイコン:売主・代理 複数路線 角地 駐車場あり 4LDK以上 都市ガス LDK15帖以上 床下収納 道路付け:南約4.5m開発道路、西約4.6m公道 | ||






