土地善行2(善行駅) 2780万円
小田急江ノ島線「善行」駅
2,780万円
善行2(善行駅) 2780万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
2,780万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 指定なし 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市善行2 | ||
| 沿線名 | 小田急江ノ島線「善行」駅 徒歩 9分 | ||
| 建物名 | 善行2(善行駅) 2780万円 | 価格 | 2,780万円 |
| 土地面積 | 83.04㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 所在階 | 地上 |
| 物件メモ | 備考:担当者:【副店長】日原 稔之、設備:公営水道、本下水、都市ガス 特徴アイコン:更地渡し 陽当り良好 南側道路面す 前道6m以上 整形地 建築条件なし 都市ガス 小学校 徒歩10分以内 平坦地 | ||






