戸建て高田1 4499万円・4699万円
JR東海道本線「茅ケ崎」駅バス11分徒歩7分
4,499万円
高田1 4499万円・4699万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
4,499万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市高田1 | ||
| 沿線名 | JR東海道本線「茅ケ崎」駅 バス 11分「鶴が台入口歩」停歩7分 JR相模線「北茅ケ崎」駅 徒歩 25分 JR相模線「香川」駅 徒歩 31分 | ||
| 建物名 | 高田1 4499万円・4699万円 | 価格 | 4,499万円 |
| 土地面積 | 105.32㎡ | 建物面積 | 105.44㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年11月 |
| 間取り | 2 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 用途地域 | 1種中高 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建05481号他 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:高度地区、準防火地域 / 担当者:小松 泰輔、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第25UDI1W建05481号他 概要間取り:2LDK+2S・4LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:地盤調査済 駐車2台可 2沿線以上利用可 LDK18畳以上 スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 駅まで平坦 閑静な住宅地 整形地 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン 3面採光 トイレ2ヶ所 2階建 東南向き 複層ガラス 温水洗浄便座 床下収納 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 都市近郊 通風良好 全居室フローリング ウォークインクローゼット 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス 全室2面採光 小学校 徒歩10分以内 平坦地 床暖房 開発分譲地内 納戸 周辺交通量少なめ 浄水器 高機能トイレ 道路付け:道路幅:5.5m、アスファルト舗装、開発道路部分:約399.63㎡(持分各1/7) | ||






