マンション藤沢羽鳥ダイヤモンドマンション
JR東海道本線「辻堂」駅 徒歩19分
2,190万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 2,190万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 藤沢市羽鳥2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「辻堂」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 2,190万円 | ||
マンション名 | 藤沢羽鳥ダイヤモンドマンション | 物件番号 | 161462 |
物件種別 | マンション | 専有面積 | 50.14㎡ |
バルコニー面積 | 5.56㎡ | 間取 | 2LDK |
建物構造 | RC造 6階建 5階部分 | 完成 | 1986年3月築 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
現況 | 空家 | 管理会社 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 |
管理費 | 12,500円/月 | 修繕積立金 | 15,500円/月 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
小学区 | 藤沢市立明治小学校 ※1 | 中学区 | 藤沢市立明治中学校 ※1 |
管理番号 | 100131390976 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ