マンションクリオ藤沢伍番館
JR東海道本線「辻堂」駅 徒歩22分
3,290万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 3,290万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 藤沢市城南3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「辻堂」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 3,290万円 | ||
マンション名 | クリオ藤沢伍番館 | 物件番号 | 161413 |
物件種別 | マンション | 専有面積 | 71.58㎡ |
バルコニー面積 | 6.64㎡ | 間取 | 3LDK |
建物構造 | RC造 11階建 8階部分 | 完成 | 1992年7月築 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
現況 | 空家 | 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 |
管理費 | 9,700円/月 | 修繕積立金 | 15,240円/月 |
引渡し時期 | 即 | 取引態様 | 媒介 |
小学区 | 藤沢市立明治小学校 ※1 | 中学区 | 藤沢市立羽鳥中学校 ※1 |
管理番号 | 100133450407 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ