マンショングランノエル鵠沼海岸
小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅 徒歩2分
7,880万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 7,880万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅 徒歩2分 | ||
価格 | 7,880万円 | ||
マンション名 | グランノエル鵠沼海岸 | 物件番号 | 161336 |
物件種別 | マンション | 専有面積 | 86.98㎡ |
バルコニー面積 | 19.68㎡ | 間取 | 3LDK |
建物構造 | RC造 4階建 | 完成 | 2006年10月築 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
現況 | 空家 | 管理会社 | (株)東急コミュニティー |
管理費 | 13,900円/月 | 修繕積立金 | 23,490円/月 |
引渡し時期 | 即 | 取引態様 | 媒介 |
小学区 | 藤沢市立鵠南小学校 ※1 | 中学区 | 鎌倉市立深沢中学校 ※1 |
管理番号 | 100132464269 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ