マンション辻堂団地
JR東海道本線「辻堂」駅 徒歩22分
2,180万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 2,180万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 藤沢市辻堂西海岸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「辻堂」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 2,180万円 | ||
マンション名 | 辻堂団地 | 物件番号 | 161090 |
物件種別 | マンション | 専有面積 | 48.87㎡ |
間取 | 2LDK | 建物構造 | RC造 4階建 2階部分 |
完成 | 1964年11月築 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住専 | 現況 | 空家 |
管理会社 | 南海ビルサービス | 管理費 | 6,000円/月 |
修繕積立金 | 7,000円/月 | 引渡し時期 | 即 |
取引態様 | 媒介 | 小学区 | 藤沢市立浜見小学校 ※1 |
中学区 | 藤沢市立高浜中学校 ※1 | 管理番号 | 100128483606 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ