マンション片瀬東映マンション
小田急江ノ島線「片瀬江ノ島」駅 徒歩5分
2,790万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 2,790万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 藤沢市片瀬海岸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 2,790万円 | ||
マンション名 | 片瀬東映マンション | 物件番号 | 161078 |
物件種別 | マンション | 専有面積 | 66.58㎡ |
間取 | 1LDK | 建物構造 | SRC造 8階建 4階部分 |
完成 | 1970年7月築 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 | 現況 | 空家 |
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 9,600円/月 |
修繕積立金 | 9,200円/月 | 引渡し時期 | 即 |
取引態様 | 媒介 | 小学区 | 藤沢市立片瀬小学校 ※1 |
中学区 | 藤沢市立片瀬中学校 ※1 | 管理番号 | 100128929149 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ