マンションクリオ藤沢2番館
JR東海道本線「藤沢」駅 徒歩8分
4,180万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 4,180万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 藤沢市藤沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「藤沢」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 4,180万円 | ||
マンション名 | クリオ藤沢2番館 | 物件番号 | 161022 |
物件種別 | マンション | 専有面積 | 80.69㎡ |
バルコニー面積 | 10.41㎡ | 間取 | 3LDK |
建物構造 | SRC造 9階建 4階部分 | 完成 | 1991年3月築 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
現況 | 空家 | 管理会社 | 明和管理(株) |
管理費 | 15,820円/月 | 修繕積立金 | 22,270円/月 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
小学区 | 藤沢市立藤沢小学校 ※1 | 中学区 | 藤沢市立第一中学校 ※1 |
管理番号 | 100126886542 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ