マンションプラウド藤沢イースト
JR東海道本線「藤沢」駅 徒歩15分
4,480万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 4,480万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 藤沢市藤が岡3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「藤沢」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 4,480万円 | ||
マンション名 | プラウド藤沢イースト | 物件番号 | 160990 |
物件種別 | マンション | 専有面積 | 70.84㎡ |
バルコニー面積 | 26.62㎡ | 間取 | 3LDK |
建物構造 | RC造 10階建 1階部分 | 完成 | 2010年1月築 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
現況 | 空家 | 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 |
管理費 | 8,030円/月 | 修繕積立金 | 16,567円/月 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
小学区 | 藤沢市立大道小学校 ※1 | 中学区 | 藤沢市立藤ヶ岡中学校 ※1 |
管理番号 | 100128484728 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ