マンション駒寄第一住宅 22号棟
JR東海道本線「辻堂」駅 バス12分停歩4分
2,398万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 2,398万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「辻堂」駅 バス12分停歩4分 | ||
価格 | 2,398万円 | ||
マンション名 | 駒寄第一住宅 22号棟 | 物件番号 | 160984 |
物件種別 | マンション | 販売戸数 | 全18戸 |
専有面積 | 87.05㎡ | バルコニー面積 | 9.44㎡ |
間取 | 3LDK | 建物構造 | RC造 3階建 2階部分 |
完成 | 1980年3月築 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 現況 | 建築中 |
管理会社 | 日本総合住生活 | 管理費 | 4,700円/月 |
修繕積立金 | 17,000円/月 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 小学区 | 藤沢市立小糸小学校 ※1 |
中学区 | 藤沢市立大庭中学校 ※1 | 管理番号 | 100128513199 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ