マンションルピナス辻堂
JR東海道本線「辻堂」駅 徒歩12分
3,180万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 3,180万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 藤沢市辻堂新町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「辻堂」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 3,180万円 | ||
マンション名 | ルピナス辻堂 | 物件番号 | 160931 |
物件種別 | マンション | 販売戸数 | 全29戸 |
専有面積 | 58.03㎡ | バルコニー面積 | 8.52㎡ |
間取 | 2LDK | 建物構造 | RC造 6階建 3階部分 |
完成 | 1997年6月築 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 現況 | 空家 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 10,680円/月 |
修繕積立金 | 17,989円/月 | 引渡し時期 | 即 |
取引態様 | 媒介 | 小学区 | 藤沢市立羽鳥小学校 ※1 |
中学区 | 藤沢市立明治中学校 ※1 | 管理番号 | 100127879900 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ