新築一戸建
JR東海道本線「茅ヶ崎」駅 バス8分停歩9分 (700M)
4,290万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 4,290万円 |
頭金 | |
---|---|---|---|
返済期間 | 金利(年) | ||
年間ボーナス回数 | ボーナス加算額 |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 茅ヶ崎市浜之郷 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「茅ヶ崎」駅 バス8分停歩9分 (700M) | ||
価格 | 4,290万円 | ||
物件番号 | 129141 | 物件種別 | 新築一戸建 |
土地面積 | 124.60㎡ | 建物面積 | 103.91㎡ |
間取 | 3LDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2024年9月築 | 接道状況 | 北東 3.8M |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住専 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% | 現況 | 建築中 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
小学区 | 茅ヶ崎市立浜之郷小学校 ※1 | 中学区 | 茅ヶ崎市立鶴嶺中学校 ※1 |
管理番号 | 100130296093 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ